Образование | |
@vk.comxalqbankinfo | |
Время работы | пн-пт 09:00–17:00, перерыв 13:00–14:00 |
Город | Чирчик |
Регион | Ташкентская область |
Рейтинг | 3.2 |
Категория | Банк, Денежные переводы, Расчетно-кассовый центр |
Адрес | ул. Фурката, 5, Чирчик |
Телефон | +998 7071 527 20, +998 7071 635 74, +998 7071 637 69, +998 7071 638 22, +998 7071 638 51, +998 71 210 20 02 |
Особенности | обслуживание физических лиц; обслуживание юридических лиц; доступность для маломобильных групп населения; обмен валюты; кредитование бизнеса; сервис оплаты услуг; мультивалютная карта; оплата картой; дебетовые карты; банкомат; кредитные карты; факторинг; дистанционное обслуживание юридических лиц через веб-интерфейс; дистанционное обслуживание юридических лиц с установленным ПО/без веб-интерфейса |
Компания Банк - Халк Банк рада предоставлять свои услуги как новым, так и старым клиентам. Мы будем рады, если вы обратитесь за нашими услугами, подойдя по адресу ул. Фурката, 5, Чирчик или связавшись любым другим, удобным для Вас, способом. Также, мы будем рады, если вы оставите отзыв о работе компании Банк - Халк Банк, чтобы мы смогли совершенствовать свой сервис и повышать качество продукции.
В категории Банки и банкоматы, Бытовые услуги, Финансы на информационном бизнес портале Узбекистана можно найти множество компаний. Банк - Халк Банк - одна из таких компаний, которая оказывает услуги в подкатегории: Банк, Денежные переводы, Расчетно-кассовый центр.
Если вы хотите помочь другим пользователям определиться с компанией, в которой они захотят получить услуги категории Банки и банкоматы, Бытовые услуги, Финансы, то вы можете оставить отзыв о Банк - Халк Банк, чтобы помочь составить точный рейтинг компании на портале.
Всю информацию в категории Банки и банкоматы, Бытовые услуги, Финансы, рейтинг и отзывы о компании Банк - Халк Банк Вы найдете на информационном бизнес портале Узбекистана.
Дополнительная информация | |
выпускаемые банковские карты | Visa International, Union Card, Union Pay, Мир |
валюта | евро, доллары США, российский рубль, казахстанский тенге, узбекский сум |
дистанц. обслуживание | интернет, SMS, телефон |
денежные переводы | SWIFT, Western Union, Юнистрим, Contact, MoneyGram, Золотая Корона, АзияЭкспресс |
страхование | недвижимость, путешествия, здоровье, имущество, несчастные случаи, болезни, жизнь |
кредитование частных лиц | целевой кредит, ипотека, автокредит, потребительский кредит |
валюта вклада | доллары США, узбекский сум |
доступность входа на инвалидной коляске | недоступно |
способ оплаты | наличными, оплата картой, рассрочка, безналичная, онлайн |
акции | акции, бонусы |
дополнительные возможности | платежи в благотворительные фонды, оплата коммерческого (спутникового) телевидения, оплата авиа- и ж/д билетов, оплата коммунальных платежей, оплата услуг сотовой связи, оплата доступа в интернет, оплата услуг местной телефонной связи, оплата услуг IP-телефонии |
Новости
13.11.2024
22
К 2030 году
Узбекистан планирует выйти на экспорт от 10 до 15 млрд кВт/ч электроэнергии. Об
этом рассказал заместитель министра энергетики
13.11.2024
23
Недавно эксперт в
области цифровой экономики посетила Ташкент с целью подготовки исследования о
текущем состоянии цифровой экономики Узбек
19.10.2024
55
На пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан утвердили закон, который ужесточает ответственность за распространение и ре
19.10.2024
56
Узбекистан принимает серьезные шаги для повышения уровня информационной безопасности в финансовом секторе. 20 сентября 2024 года был принят